|
||||
|
||||
|
数学中国华软商城产品最新列表 |
|||||
|
更新日期:2008年4月8日 |
|||||
|
编号 |
类别 |
产品名称 |
定价 |
会员价 |
订购网址 |
| M101 | 数学中国充值单 | 数学中国学生银卡(100点) | 100 | 20 | |
| M105 | 数学中国教师金卡(500点) | 500 | 50 | ||
| M2001 | 数学中国1点充值单 | 1 | 0.1 | ||
| Z107 | 中高考数学研究 | 中考数学研究(2001-2006) | 100 | 40 | |
| Z108 | 中考数学研究2008 | 100 | 100 | ||
| Z207 | 高考数学研究(1950-2006) | 100 | 40 | ||
| K101 | 课时课件 | 人教课标版课时课件 | 100 | 60 | |
| k102 | 鲁教版课时课件 | 100 | 60 | ||
| K103 | 北师大版课时课件 | 100 | 60 | ||
| K104 | 湘教版课时课件(上) | 100 | 55 | ||
| K105 | 综合课件2.0 | 100 | 40 | ||
| K106 | 综合课件1.0 | 100 | 30 | ||
| K201 | 湘教版课时课件(下) | 100 | 50 | ||
| K202 | 高中课标A版课时课件 | 100 | 55 | ||
| K203 | 高中苏教版课时课件 | 100 | 55 | ||
| K204 | 高中大纲版课时课件 | 100 | 55 | ||
| K205 | 冀教版课时课件 | 100 | 55 | ||
| K206 | 京教版课时课件 | 100 | 55 | ||
| K207 | 综合课件0.8 | 100 | 30 | ||
| D67 | 06-07学年 | 2006-2007电子报纸(初高中全集) | 1065 | 1065 | |
| D671 | 2006-2007电子报纸(初中合集) | 757 | 757 | ||
| D6711 | 2006-2007电子报纸(七年级合集) | 319 | 319 | ||
| D6712 | 2006-2007电子报纸(八年级合集) | 292 | 292 | ||
| D6713 | 2006-2007电子报纸(九年级合集) | 146 | 149 | ||
| D6714 | 2006-2007电子报纸(初中单版本合集) | 78 | 78 | ||
| D672 | 2006-2007电子报纸(高中合集) | 308 | 308 | ||
| D6721 | 2006-2007电子报纸(高中课标必修) | 65 | 65 | ||
| D6722 | 2006-2007电子报纸(高中课标选修) | 65 | 56 | ||
| D6723 | 2006-2007电子报纸(高中大纲) | 65 | 65 | ||
| D6724 | 2006-2007电子报纸(高中课标A版) | 65 | 65 | ||
| D6725 | 2006-2007电子报纸(高中课标B版) | 65 | 65 | ||
| D6726 | 2006-2007电子报纸(高中苏教版) | 65 | 65 | ||
| D56 | 05-06学年 | 2005-2006电子报纸(初高中所有报纸) | 812 | 812 | |
| D561 | 2005-2006电子报纸(初中部分) | 572 | 572 | ||
| D562 | 2005-2006电子报纸(高中部分) | 240 | 240 | ||
| D45 | 04-05学年 | 2004-2005电子报纸(初高中所有报纸) | 520 | 520 | |
| D451 | 2004-2005电子报纸(初中报纸) | 400 | 400 | ||
| D452 | 2004-2005电子报纸(高中报纸) | 120 | 120 | ||
| D34 | 03-04学年 | 2003-2004电子报纸(数学专页) | 240 | 240 | |
| D23 | 02-03学年 | 2002-2003电子报纸(数学专页) | 60 | 60 | |
| L101 | 优质课录像 | 2006年河北初中优质课录像 | 500 | 228 | |
| L102 | 河南初中---2006年(录像、课件、教案) | 550 | 248 | ||
| L103 | 河南高中---2006年(录像、课件、教案) | 500 | 228 | ||
| P1 | 其他产品 | 中学数学智能平台v1.0 | 1000 | 100 | |
| P2 | 中学数学智能平台v2.0 | 1000 | 200 | ||
| J101 | 高中大纲版教案 | 50 | 25 | ||
| S001 | 2006年中考评价报告 | 21 | 20 | ||
| S002 | 2007年中考评价报告 | 20 | 20 | http://mathschina.com/Shop/HTML/55.html | |
| S101 | 中考数学高分的十八个关节 | 21 | 21 | ||
|
咨询电话:0311-83821882 88913789 |
购物指南 http://www.mathschina.com/shop/Shopinfo.asp | ||||